| |||||||||||||||||||
| # | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | 3SommerferiencampSommerferiencampUhrzeit: 0:00 Tennisanlage auf dem Rochusberg | 4SommerferiencampSommerferiencampUhrzeit: 0:00 Tennisanlage auf dem Rochusberg | 5SommerferiencampSommerferiencampUhrzeit: 0:00 Tennisanlage auf dem Rochusberg | 6 | 7ZOLLAMT JUGEND CUP2026ZOLLAMT JUGEND CUP2026Jetzt schon bei mybigpoint anmelden!! Bitte beachten: alle Plätze sind für alle 3 Tage dem Jugend Cup vorbehalten! | 8Zollamt Open PartyZollamt Open Party ZOLLAMT JUGEND CUP2026ZOLLAMT JUGEND CUP2026Jetzt schon bei mybigpoint anmelden!! Bitte beachten: alle Plätze sind für alle 3 Tage dem Jugend Cup vorbehalten! | 9ZOLLAMT JUGEND CUP2026ZOLLAMT JUGEND CUP2026Jetzt schon bei mybigpoint anmelden!! Bitte beachten: alle Plätze sind für alle 3 Tage dem Jugend Cup vorbehalten! | ||||||||||||
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Intensiv-Training Marcela 2026Intensiv-Training Marcela 2026samstags von 12:00-13:30 Uhr | 16 | ||||||||||||
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22NachtkappenturnierNachtkappenturnier | 23 | ||||||||||||
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Intensiv-Training Marcela 2026Intensiv-Training Marcela 2026samstags von 12:00-13:30 Uhr | 30 | ||||||||||||
| 36 | 31 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

