Auch dieses Jahr wollen wir wieder die Meister unseres Clubs ermitteln. Wir laden Euch herzlich zu den diesjährigen Clubmeisterschaften ein.
Damen Einzel
Finale
25.09.21 | 11:00 | Verena | – | Klaudia | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 |
Herren Einzel
Viertelfinale
26.08.21 | 18:00 | Markus S. | – | Dirk | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | : | ||
05.09.21 | 10:00 | Martin | – | Stanislav | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | ||
29.08.21 | 18:00 | Reinhard | – | Tobias M. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | ||
08.09.21 | 17:00 | Michael | – | Daniel | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : |
Halbfinale
16.09.21 | 17:00 | Markus S. | – | Michael | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | ||
12.09.21 | 17:00 | Martin | – | Tobias M. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | : |
Finale
26.09.21 | 16:00 | Markus S. | – | Tobias M. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 |
Mixed Doppel
Halbfinale
18.09.21 | 17:00 | Maria / Jan | – | Lena / Michael | W | O | |||||||
22.09.21 | 16:30 | Verena / Marcus B. | – | Christina / Louis | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 |
Finale
15.10.21 | 17:00 | Maria / Jan | – | Christina / Louis | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 |
Damen Einzel
12.08.21 | 18:00 | Klaudia | – | Verena | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | : | 0 |
– | – | Petra | – | Anouschka | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 |
– | – | Klaudia | – | Petra | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 |
20.09.21 | 17:00 | Verena | – | Anouschka | 6 | : | 4 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 |
08.09.21 | – | Klaudia | – | Anouschka | 7 | : | 6 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 |
05.09.21 | 10:00 | Verena | – | Petra | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 |
1 | Verena | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 36 | : | 11 |
2 | Klaudia | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 29 | : | 18 |
3 | Anouschka | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 22 | : | 25 |
4 | Petra | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 3 | : | 36 |
Herren Einzel
Gruppe 1
20.08.21 | 10:00 | Philpp B. | – | Reinhard | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 2 | : | 10 |
24.08.21 | 12:00 | Markus S. | – | Janik | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | 0 | : | 0 |
16.08.21 | Philpp B. | – | Markus S. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 | |
13.08.21 | 10:00 | Reinhard | – | Janik | 7 | : | 5 | 2 | : | 6 | 10 | : | 7 |
Philpp B. | – | Janik | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
13.08.21 | 16:00 | Reinhard | – | Markus S. | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | : | 0 |
1 | Markus S. | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 36 | : | 7 |
2 | Reinhard | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 21 | : | 30 |
3 | Janik | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 16 | : | 22 |
4 | Philpp B. | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 8 | : | 22 |
Gruppe 2
30.08.21 | 18:00 | Linus | – | Michael | 6 | : | 7 | 4 | : | 6 | 0 | : | 0 |
– | – | Harry | – | Martin | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 |
30.08.21 | 10:00 | Linus | – | Harry | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 10 | : | 4 |
28.08.21 | ? | Michael | – | Martin | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | : | 0 |
04.09.21 | 10:00 | Linus | – | Martin | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | : | 0 |
24.08.21 | 18:30 | Michael | – | Harry | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | 0 | : | 0 |
1 | Martin | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 36 | : | 5 |
2 | Michael | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 30 | : | 22 |
3 | Linus | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 22 | : | 36 |
4 | Harry | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 18 | : | 25 |
Gruppe 3
15.08.21 | 17:00 | Safet | – | Tobias M. | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 |
14.08.21 | 10:00 | Stanislav | – | Philip L. | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 0 | : | 0 |
– | – | Safet | – | Stanislav | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 0 |
20.08.21 | 18:00 | Tobias M. | – | Philip L. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 |
13.08.21 | 17:00 | Safet | – | Philip L. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 |
12.08.21 | 19:00 | Tobias M. | – | Stanislav | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 |
1 | Tobias M. | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 36 | : | 2 |
2 | Stanislav | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 24 | : | 16 |
3 | Safet | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 14 | : | 24 |
4 | Philip L. | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 4 | : | 36 |
Gruppe 4
– | – | Daniel | – | Christof | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 |
02.09.21 | 16:30 | Dirk | – | Allam | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 |
31.08.21 | 18:00 | Daniel | – | Dirk | 6 | : | 4 | 7 | : | 5 | 0 | : | 0 |
24.08.21 | 18:00 | Christof | – | Allam | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 |
22.08.21 | Daniel | – | Allam | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 0 | : | 0 | |
19.08.21 | 18:15 | Christof | – | Dirk | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | : | 0 |
1 | Daniel | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 37 | : | 11 |
2 | Dirk | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 33 | : | 19 |
3 | Christof | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 17 | : | 27 |
4 | Allam | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 7 | : | 36 |
Mixed Doppel
Gruppe 1
02.09.21 | 17:00 | Maria / Jan | – | Verena / Marcus B. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 0 | : | 0 |
02.09.21 | 16:00 | Klaudia / Harry | – | Jutta / Reinhard | 6 | : | 0 | 3 | : | 6 | 10 | : | 6 |
18.08.21 | 16:00 | Maria / Jan | – | Klaudia / Harry | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 |
21.08.21 | 16:00 | Verena / Marcus B. | – | Jutta / Reinhard | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | 0 | : | 0 |
16.08.21 | 17:00 | Maria / Jan | – | Jutta / Reinhard | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 |
31.08.21 | 16:00 | Verena / Marcus B. | – | Klaudia / Harry | 3 | : | 6 | 6 | : | 0 | 10 | : | 5 |
1 | Maria / Jan | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 36 | : | 9 |
2 | Verena / Marcus B. | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 32 | : | 25 |
3 | Klaudia / Harry | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 18 | : | 25 |
4 | Jutta / Reinhard | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 14 | : | 34 |
Gruppe 2
20.08.21 | 18:30 | Lena / Michael | – | Christina / Louis | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 0 | : | 0 |
20.08.21 | 18:30 | Kirsten / Dieter | – | Mev / Safet | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 5 | : | 10 |
16.08.21 | 18:30 | Lena / Michael | – | Kirsten / Dieter | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | 0 | : | 0 |
Christina / Louis | – | Mev / Safet | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
23.08.21 | 18:30 | Lena / Michael | – | Mev / Safet | 4 | : | 6 | 7 | : | 5 | 5 | : | 1 |
Christina / Louis | – | Kirsten / Dieter | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
1 | Christina / Louis | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 24 | : | 5 |
2 | Lena / Michael | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 30 | : | 43 |
3 | Mev / Safet | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 18 | : | 44 |
4 | Kirsten / Dieter | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 17 | : | 23 |
Gruppenphase: bis einschließlich 03.09.2021
K.-o. Runde: bis einschließlich 19.09.2021
Finale: 26.09.2021